Prijs in Euro's | |
---|---|
(incl. BTW en toeristenbelasting) | |
Per (1-2 persoons) kamer | |
Per dag | 87,50 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 285,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 365,00 |
Week | 535,00 |
Hele gebouw | |
Per dag (minimaal 2 dagen) | 305,00 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 775,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 995,00 |
Week | 1435,00 |
Maaltijden | |
Lunch p.p./p.d. | 6,00 |
Diner p.p./p.d. | 9,50 |
Opvang en/of zorg | Op aanvraag |