Prijs in Euro's | |
---|---|
(incl. BTW en toeristenbelasting) | |
Per (1-2 persoons) kamer | |
Per nacht | 87,00 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 285,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 360,00 |
Week | 550,00 |
Hele gebouw | |
Per nacht (minimaal 2 nachten) 1-2 p | 295,00 |
Per nacht (minimaal 2 nachten) 3-4 p | 345,00 |
Per nacht (minimaal 2 nachten) 5-6 p | 395,00 |
Per nacht (minimaal 2 nachten) 7-8 p | 445,00 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 775,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 1005,00 |
Week | 1465,00 |
Lastminute | 15% korting op boeking(en) gemaakt 1-5 dagen voor aankomst. De korting geldt alleen voor huur van de kamer(s) |
Maaltijden | |
Lunch p.p./p.d. | 6,00 |
Warme maaltijd p.p./p.d. | 9,50 |
Gebruik/huur duo-fiets | Afhankelijk van soort boeking |
Opvang en/of zorg | Op aanvraag |