Prijs in Euro's | |
---|---|
(incl. BTW en toeristenbelasting) | |
Per (1-2 persoons) kamer | |
Per dag | 82,50 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 275,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 345,00 |
Week | 520,00 |
Hele gebouw | |
Per dag (minimaal 2 dagen) | 275,00 |
Weekend (vr.mi-ma.mo) | 730,00 |
Midweek (ma.mi-vr.mo) | 945,00 |
Week | 1365,00 |
Lastminute | 15% korting op boeking(en) gemaakt 1-5 dagen voor aankomst. De korting geldt alleen voor huur van de kamer(s) |
Maaltijden | |
Lunch p.p./p.d. | 6,00 |
Diner p.p./p.d. | 9,50 |
Opvang en/of zorg | Op aanvraag |